Apple watch serie 10 46mm GPS
$2.450.000,00
$1.929.990,00
Apple Store Colombia te trae el Apple watch serie 10 46mm GPS, un elegante y moderno reloj inteligente que combina a la perfección moda y funcionalidad. Este innovador dispositivo presenta un impresionante acabado en ónix negro y una construcción duradera y de alta calidad. Mantente conectado y organizado con sus funciones avanzadas, que incluyen seguimiento de actividad física, monitoreo de frecuencia cardíaca y notificaciones de teléfonos inteligentes. Con una pantalla brillante y vibrante, este Apple Watch es perfecto para mantenerte al día con tu ajetreado estilo de vida y lucir elegante sin esfuerzo. Mejora tu juego tecnológico con el Apple Watch Serie 10 y experimenta la comodidad y la sofisticación de un reloj inteligente de primera calidad.
Cantidad
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones y Peso | |
| Especificación | 46 mm |
| Alto | 46 mm |
| Ancho | 39 mm |
| Grosor | 9,7 mm |
| Resolución | 416 x 496 px |
| Área de visualización | 1220 mm² |
| Peso Aluminio (GPS) | 36,4 g |
| Peso Aluminio (GPS + Cellular) | 35,3 g |
| Peso Titanio | 41,7 g |
| Compatibilidad con Muñecas | 140 a 245 mm |
| Hardware y Botones | |
| Características | Detalle |
| Pantalla | Retina LTPO siempre activa, OLED, brillo máximo 2.000 nits, Ion-X / Zafiro |
| Digital Crown | Con respuesta háptica |
| Micrófono | Aislamiento de Voz |
| Botón lateral | Sí |
| Sensor Cardiaco | Sensor eléctrico y óptico (3ra generación) |
| Sensor de Oxígeno en Sangre | Sí |
| Controles | Gesto de doble toque, Digital Crown, Botón lateral |
| Chip y Capacidad | |
| Especificación | Detalle |
| Chip | S10 SiP con procesador de doble núcleo de 64 bits |
| Neural Engine | 4 núcleos |
| Capacidad de Almacenamiento | 64 GB |
| Sensores | |
| Tipo de Sensor | Detalle |
| Sensor óptico y eléctrico de frecuencia cardiaca | 3ra generación |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Brújula | Orientación, inclinación, altitud |
| Altímetro siempre activo | Sí |
| Acelerómetro y giroscopio | Alta fuerza g y alto rango dinámico |
| Sensor de luz ambiente | Sí |
| Profundímetro | Sí |
| Sensor de temperatura del agua | Sí |
| Salud y Bienestar | |
| Aplicaciones | Funcionalidades |
| App Oxígeno en Sangre | Monitoreo de niveles de oxígeno |
| App ECG | Electrocardiograma (ECG) |
| App Control del Ciclo | Estimación retrospectiva de ovulación |
| App Frecuencia Cardiaca | Monitoreo continuo de ritmo cardiaco |
| Notificaciones de Frecuencia Alta/Baja | Alertas automáticas |
| App Sueño | Fases del sueño y seguimiento |
| App Medicamentos y Atención Plena | Recordatorios y seguimiento del estado de ánimo |
| Entrenamientos y Actividades | |
| Deporte o Actividad | Detalle |
| Carrera | Personalización de entrenamientos, zonas de frecuencia, longitud de zancada |
| Senderismo | Brújula, altitud, mapas sin conexión, funcionalidad de retorno |
| Natación | Detección automática de brazada y rutinas, índice SWOLF |
| Ciclismo | Conexión Bluetooth a accesorios, zonas de potencia y cadencia |
| Deportes Adicionales | Esquí, remo, golf, yoga, entrenamiento HIIT, entre otros |
| Durabilidad y Seguridad | |
| Especificación | Detalle |
| Resistencia al agua | Hasta 50 metros |
| Resistencia al polvo | Certificación IP6X |
| Emergencia SOS y detección de caídas | Sí |
| Conectividad | |
| Tipo | Detalle |
| GPS / GNSS / Galileo / BeiDou | Sí |
| LTE y UMTS | Sí (en modelos Cellular) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Batería y Energía | |
| Especificación | Detalle |
| Batería | Hasta 18 horas de uso normal |
| Modo Ahorro de Energía | Hasta 36 horas |
| Carga rápida | 80% en 30 minutos |
| Sistema Operativo y Accesibilidad | |
| Especificación | Detalle |
| Sistema Operativo | watchOS 11 |
| Accesibilidad | VoiceOver, Zoom, Audio Mono, AssistiveTouch, Adaptaciones táctiles, entre otros |
| Requisitos Ambientales | |
| Condición | Rango |
| Temperatura operativa | 0 a 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 45 °C |
| Humedad relativa | 5% a 90% sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | 0 a 3.000 m |
Política de Garantías
Apreciado Cliente: Consulte aquí nuestras Políticas de Garantia
Envíos y Devoluciones
Apreciado Cliente: Consulte aquí nuestras Políticas de Envios y Devoluciones

Más que una tienda online. Una experiencia segura
Pagos cifrados, entregas garantizadas y soporte real. Comprar on-line es tan seguro como ir a la tienda… pero sin moverte.

Todos nuestros productos incluyen Apple Coverage que garantizan su autenticidad, los demás productos cuentan con la garantía original del fabricante.

Trabajamos con las mejores transportadoras del país para que tus pedidos lleguen lo más pronto posible.

Contamos con un equipo especializado dispuesto a ayudarte personal y telefónicamente
Aceptamos
.png)
.png)
%20(1).png)
.png)
Google realiza un seguimiento detallado de las ventas realizadas por Apple Store Colombia. Basándose en el índice de respuesta, recibe reseñas y calificaciones de sus clientes.
.png)
Las imágenes, contenidos y productos cuentan con derechos de propiedad intelectual y pertenecen en su totalidad a APPLE INC. y sus afiliados .
.png)

















